Hasil survey Distro Linux 2012
Ada sebuah situs yang melakukan sebuah survey untuk menentukan distro Linux mana yang terbaik di tahun 2012 ini. Dan ternyata hasilnya agak mengejutkan :D Silahkan dilihat disini untuk versi google docsnya dan disini untuk situs yang mempublikasikan hasilnya.
Yuk kita review :D
1.What Linux distro do you primarily use on your non-server computers?
Distro Linux apa yang Anda biasanya gunakan di komputer non-server Anda?
Ubuntu: 1494 | 30%
Arch Linux: 1123 | 23%
Debian: 404 | 8%
Fedora: 354 | 7%
Linux Mint: 351 | 7%
Gentoo: 208 | 4%
Xubuntu: 193 | 4%
Kubuntu: 149 | 3%
[tidak menjawab]: 109 | 2%
Linux Mint Debian: 101 | 2%
Lainnya: 441 | 9%
2. What other Linux distros do you use on your non-server computers?
Distro Linux apa yang Anda gunakan di komputer non-server Anda lainnya?
[tidak menjawab]: 1630 | 33%
Ubuntu: 1270 | 26%
Debian: 760 | 15%
Arch Linux: 603 | 12%
Linux Mint: 553 | 11%
Fedora: 523 | 11%
Xubuntu: 275 | 6%
Gentoo 236 | 5%
CentOS: 223 | 5%
Kubuntu: 183 | 4%
Other: 1160 | 24%
3. What Linux distro do you primarily use on your server computers?
Distro Linux apa yang Anda gunakan di komputer server Anda?
[tidak menjawab]: 1290 | 26%
Debian: 1080 | 22%
Ubuntu: 902 | 18%
CentOS: 487 | 10%
Arch Linux: 337 | 8%
RHEL: 186 | 4%
Gentoo: 174 | 4%
Fedora: 117 | 2%
Slackware: 56 | 1%
OpenSUSE: 39 | 1%
Lainnya: 201 | 4%
4. What Linux distros do you use on your other server computers?
Distro Linux apa yang Anda gunakan di komputer server Anda lainnya?
[tidak menjawab]: 2822 | 48%
Debian: 661 | 11%
Ubuntu: 586 | 10%
CentOS: 506 | 9%
Arch Linux: 279 | 5%
RHEL: 259 | 4%
Fedora: 201 | 3%
Gentoo: 154 | 3%
Slackware: 78 | 1%
OpenSUSE: 69 | 1%
SUSE Linux Enterprise Server: 46 | 1%
Lainnya: 213 | 4%
5. What Linux distros do you like to "keep an eye on"?
Distro Linux mana saja yang Anda sedang "liriki"?
Ubuntu: 2064 | 42%
Arch Linux: 1681 | 34%
Debian: 1479 | 30%
Linux Mint: 1416 | 29%
Fedora: 1274 | 26%
[tidak menjawab]: 885 | 18%
Gentoo: 744 | 15%
Linux Mint Debian: 504 | 10%
OpenSUSE: 489 | 10%
CentOS: 488 | 10%
Lainnya: 2408 | 49%
6. Favorite desktop environment/window manager?
DE/WM favorit Anda?
GNOME 2.x (atau turunan): 1035 | 21%
GNOME 3.x: 783 | 16%
KDE 4.x: 611 | 12%
XFCE: 575 | 12%
[tidak menjawab]: 352 | 7%
Openbox: 281 | 6%
Unity: 276 | 6%
Awesome: 245 | 5%
xmonad: 233 | 5%
Fluxbox: 109 | 2%
Lainnya: 430 | 9%
7. Most hated desktop environment/window manager?
DE/WM yang Anda paling benci?
[tidak menjawab]: 1445 | 29%
Unity: 1185 | 24%
GNOME 3.x: 987 | 20%
KDE 4.x: 531 | 11%
KDE 3.x: 266 | 5%
GNOME 2.x (atau turunan): 121 | 2%
Enlightenment: 81 | 2%
XFCE: 56 | 1%
Fluxbox: 43 | 1%
LXDE: 41 | 1%
Lainnya: 175 | 4%
***
Kalo saya disuruh jawab, saya akan memilih seperti ini:
1. Linux Mint
2. Linux Mint
3. Debian
4. Debian
5. Kubuntu
6. GNOME 2.x
7. Unity
Yang menarik bagi saya adalah hasil survey diatas sangat berbeda sekali dengan peringkat distro-distro linux yang ada di situs distrowatch dimana Linux Mint ada di peringkat pertama. Sedangkan disini Ubuntu masih sangat mendominasi. Lalu distro Arch Linux itu saya masih agak asing, tapi dilihat dari survey diatas tampaknya dia termasuk distro yang lumayan banyak peminatnya juga. Kapan-kapan saya coba deh :D
Kemudian untuk DE yang paling dibenci, yap bagi saya Unity memang pantas untuk "dibenci". Saya akan jauh lebih memilih untuk menginstallkan laptop teman-teman saya dengan Linux Mint 12 yang menggunakan desktop GNOME 3.x.x daripada menginstallkan Ubuntu dengan Unity nya. Masih terlalu banyak bug dan crash di Unity yang perlu diperbaiki.
Lalu apa pilihan kalian? :D
SUMBER
Monetize your website traffic with US
Monetize your website traffic with Me
0 Response to "Hasil survey Distro Linux 2012"
Post a Comment